เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 251 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 [ 17 ก.ค. 2556 ]369
202 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2556 [ 12 ก.ค. 2556 ]360
203 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2556 [ 19 เม.ย. 2556 ]366
204 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 [ 7 มี.ค. 2556 ]367
205 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2556 [ 7 มี.ค. 2556 ]356
206 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2555 [ 7 มี.ค. 2556 ]363
207 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 [ 7 มี.ค. 2556 ]372
208 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2555 [ 7 มี.ค. 2556 ]357
209 งบรับจ่าย ประจำปี 2555 [ 22 ม.ค. 2556 ]360
210 งบแสดงฐานประจำเดือนกันยายน2555 [ 22 ต.ค. 2555 ]354
211 งบรับจ่ายเงินสดประจำเดือนกันยายน ปี2555 [ 4 ต.ค. 2555 ]361
212 งบรับจ่ายเงินสดประจำเดือนสิงหาคม 2555 [ 5 ก.ย. 2555 ]348
213 งบรับจ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฎาคม 2555 [ 27 ส.ค. 2555 ]355
214 งบรายรับประจำเดือนมิถุนายน 2555 [ 6 ก.ค. 2555 ]349
215 งบรับจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม2555 [ 14 มิ.ย. 2555 ]347
216 งบรับจ่ายประจำเดือนเมษายน 2555 [ 14 มิ.ย. 2555 ]407
217 งบรับจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2555 [ 14 มิ.ย. 2555 ]363
218 งบรับจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 [ 14 มิ.ย. 2555 ]360
219 งบรับจ่ายประจำเดือนมกราคม2555 [ 14 มิ.ย. 2555 ]341
220 งบรับจ่ายประจำเดือนธันวาคม2554 [ 14 มิ.ย. 2555 ]388
221 งบรับจ่ายประจำเดือนพฤจิกายน2554 [ 14 มิ.ย. 2555 ]353
222 งบรับจ่ายประจำเดือนตุลาคม2554 [ 14 มิ.ย. 2555 ]352
223 งบรับ-จ่ายประจำปี2554 [ 14 มิ.ย. 2555 ]352
224 งบรับ-จ่ายประจำเดือน ต.ค. 53 - ก.ค. 54 [ 1 ก.ย. 2554 ]352
225 งบรับ-จ่ายประจำเดือน ต.ค. 53 - ก.ค. 54 [ 1 ก.ย. 2554 ]349
226 งบรับจ่ายประจำปี2553 [ 11 พ.ย. 2553 ]348
227 งบรับจ่ายประจำปี2553 [ 11 พ.ย. 2553 ]359
228 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2553 [ 31 พ.ค. 2553 ]357
229 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2553 [ 31 พ.ค. 2553 ]383
230 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 [ 31 พ.ค. 2553 ]348
231 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2553 [ 31 พ.ค. 2553 ]350
232 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2552 [ 31 พ.ค. 2553 ]348
233 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 [ 31 พ.ค. 2553 ]348
234 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2552 [ 31 พ.ค. 2553 ]351
235 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2553 [ 31 พ.ค. 2553 ]351
236 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2553 [ 31 พ.ค. 2553 ]347
237 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 [ 31 พ.ค. 2553 ]351
238 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2553 [ 31 พ.ค. 2553 ]348
239 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2552 [ 31 พ.ค. 2553 ]351
240 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 [ 31 พ.ค. 2553 ]358
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7