เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ (สขร.1) [ 7 มี.ค. 2568 ]16
2 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ (สขร.1) [ 31 ต.ค. 2567 ]33
3 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ (สขร.1) [ 20 ส.ค. 2567 ]31
4 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ (สขร.1) [ 29 พ.ค. 2567 ]37
5 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 (สขร.1) [ 26 มี.ค. 2567 ]47
6 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ - มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ (สขร.1) [ 12 ก.พ. 2567 ]52
7 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ (สขร.1) [ 7 ธ.ค. 2566 ]50
8 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (สขร.1) [ 1 ธ.ค. 2566 ]52
9 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ (สขร.1) [ 15 พ.ย. 2566 ]50
10 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ (สขร.1) [ 17 ต.ค. 2566 ]71
11 ประกาศสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ.2566 (สขร.1) [ 21 ส.ค. 2566 ]75
12 ประกาศสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 (สขร.1) [ 12 มิ.ย. 2566 ]87
13 ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 (สขร.1) [ 6 มิ.ย. 2566 ]84
14 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (สขร.1) [ 12 เม.ย. 2566 ]90
15 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1) [ 13 มี.ค. 2566 ]97
16 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (สขร.1) [ 10 ก.พ. 2566 ]228
17 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (สขร.1) [ 13 ม.ค. 2566 ]93
18 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.1) [ 26 ธ.ค. 2565 ]94
19 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 6 ธ.ค. 2565 ]106
20 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (สขร.1) [ 8 พ.ย. 2565 ]137
21 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 (สขร.1) [ 26 ต.ค. 2565 ]141
22 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (สขร.1) [ 22 ส.ค. 2565 ]162
23 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1) [ 6 ก.ค. 2565 ]226
24 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565 (สขร.1) [ 8 มิ.ย. 2565 ]243
25 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (สขร.1) [ 18 เม.ย. 2565 ]236
26 ประกาศผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (สขร.) 1 [ 11 เม.ย. 2565 ]262
27 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1) [ 18 มี.ค. 2565 ]250
28 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 (สขร.1) [ 17 ก.พ. 2565 ]311
29 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (สขร.1) [ 10 ม.ค. 2565 ]309
30 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (สขร.1) [ 10 ม.ค. 2565 ]260
31 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (สขร.1) [ 11 พ.ย. 2564 ]319
32 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2564 (สขร.1) [ 21 ต.ค. 2564 ]329
33 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร.1) [ 25 ส.ค. 2564 ]461
34 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (สขร.1) [ 8 ก.ค. 2564 ]441
35 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร.1) [ 18 มิ.ย. 2564 ]451
36 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (สขร.1) [ 21 พ.ค. 2564 ]441
37 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (สขร.1) [ 3 พ.ค. 2564 ]447
38 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) [ 10 มี.ค. 2564 ]460
39 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (สขร.1) [ 9 ก.พ. 2564 ]438
40 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 21 ม.ค. 2564 ]443
41 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 (สขร.1) [ 13 ม.ค. 2564 ]452
42 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]438
43 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]464
44 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]424
45 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]463
46 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]438
47 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]434
48 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]421
49 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]405
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]402
51 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 18 ธ.ค. 2562 ]412
52 ประกาศขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.๑) [ 18 พ.ย. 2562 ]396
53 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]401
54 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]454
55 ประกาศรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]400
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]393
57 ประกาศขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (สขร.1) [ 18 มิ.ย. 2562 ]399
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]401
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]414
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]390
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 15 ม.ค. 2562 ]399
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]387
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]401
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]403