เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ 13 ก.ย. 2559 ]366
162 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 [ 23 ส.ค. 2559 ]368
163 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 11 ก.ค. 2559 ]370
164 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 15 มิ.ย. 2559 ]361
165 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนเมษายน 2559 [ 10 พ.ค. 2559 ]367
166 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2559 [ 25 เม.ย. 2559 ]367
167 งบรับ - จ่ายเงิดสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ 22 มี.ค. 2559 ]374
168 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2559 [ 21 มี.ค. 2559 ]377
169 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 25 ม.ค. 2559 ]365
170 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 [ 14 ธ.ค. 2558 ]368
171 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ]363
172 ยัญชีรายละเอียดรายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]371
173 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]375
174 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]361
175 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]386
176 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน กันยายน 2558 [ 28 พ.ย. 2558 ]366
177 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 28 พ.ย. 2558 ]360
178 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฏาคม 2558 [ 27 ส.ค. 2558 ]348
179 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2558 [ 20 ก.ค. 2558 ]383
180 งบรับ - จับจ่ายเงินสดประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]383
181 งบรับ - จ่ายเงินเงินสดประจำเดือนเมษายน 2558 [ 18 พ.ค. 2558 ]384
182 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 8 พ.ค. 2558 ]378
183 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 6 พ.ค. 2558 ]373
184 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมกราคม 2558 [ 6 มี.ค. 2558 ]371
185 งบรับ - จ่ายเงินสดระจำเดือน ธันวาคม 2557 [ 5 มี.ค. 2558 ]376
186 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 22 ธ.ค. 2557 ]391
187 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน ตุลาคม 2557 [ 28 พ.ย. 2557 ]374
188 บัญชีรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]387
189 งบรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]379
190 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]381
191 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]378
192 งยรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน กันยายน 2557 [ 14 ต.ค. 2557 ]385
193 งบรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน สิงหาคม 2557 [ 10 ต.ค. 2557 ]370
194 รายละเอียดรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 25 ส.ค. 2557 ]423
195 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2557 [ 25 ก.ค. 2557 ]368
196 'งบรับ- จ่ายเงินสดประจำเดือน พฤษภาคม 2557 [ 6 มิ.ย. 2557 ]373
197 งบรับ - จ่าย เงินสดประจำเดือน เมษายน 2557 [ 30 พ.ค. 2557 ]376
198 งบรับ-จ่ายเงนสด ประจำเดือน มีนาคม 2557 [ 9 เม.ย. 2557 ]378
199 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 [ 8 เม.ย. 2557 ]420
200 งบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดิอน มกราคม 2557 [ 4 มี.ค. 2557 ]386
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7