เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 254 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2559 [ 21 มี.ค. 2559 ]366
162 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 25 ม.ค. 2559 ]357
163 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 [ 14 ธ.ค. 2558 ]359
164 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ]358
165 ยัญชีรายละเอียดรายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]364
166 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]367
167 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]354
168 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]378
169 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน กันยายน 2558 [ 28 พ.ย. 2558 ]358
170 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 28 พ.ย. 2558 ]354
171 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฏาคม 2558 [ 27 ส.ค. 2558 ]339
172 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2558 [ 20 ก.ค. 2558 ]376
173 งบรับ - จับจ่ายเงินสดประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]377
174 งบรับ - จ่ายเงินเงินสดประจำเดือนเมษายน 2558 [ 18 พ.ค. 2558 ]379
175 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 8 พ.ค. 2558 ]371
176 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 6 พ.ค. 2558 ]364
177 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมกราคม 2558 [ 6 มี.ค. 2558 ]365
178 งบรับ - จ่ายเงินสดระจำเดือน ธันวาคม 2557 [ 5 มี.ค. 2558 ]370
179 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 22 ธ.ค. 2557 ]383
180 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน ตุลาคม 2557 [ 28 พ.ย. 2557 ]367
181 บัญชีรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]383
182 งบรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]372
183 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]376
184 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]370
185 งยรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน กันยายน 2557 [ 14 ต.ค. 2557 ]377
186 งบรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน สิงหาคม 2557 [ 10 ต.ค. 2557 ]364
187 รายละเอียดรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 25 ส.ค. 2557 ]415
188 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2557 [ 25 ก.ค. 2557 ]362
189 'งบรับ- จ่ายเงินสดประจำเดือน พฤษภาคม 2557 [ 6 มิ.ย. 2557 ]365
190 งบรับ - จ่าย เงินสดประจำเดือน เมษายน 2557 [ 30 พ.ค. 2557 ]369
191 งบรับ-จ่ายเงนสด ประจำเดือน มีนาคม 2557 [ 9 เม.ย. 2557 ]367
192 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 [ 8 เม.ย. 2557 ]412
193 งบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดิอน มกราคม 2557 [ 4 มี.ค. 2557 ]380
194 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2556 [ 2 มี.ค. 2557 ]364
195 งบรับ - จ่ายเงินสด ประเดือน พฤศจิกายน 2556 [ 26 ก.พ. 2557 ]380
196 งบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2556 [ 25 ก.พ. 2557 ]364
197 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 30 ต.ค. 2556 ]360
198 งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 30 ต.ค. 2556 ]368
199 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 30 ต.ค. 2556 ]370
200 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2556 [ 11 ต.ค. 2556 ]371
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7