เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2556 [ 2 มี.ค. 2557 ]371
202 งบรับ - จ่ายเงินสด ประเดือน พฤศจิกายน 2556 [ 26 ก.พ. 2557 ]384
203 งบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2556 [ 25 ก.พ. 2557 ]369
204 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 30 ต.ค. 2556 ]367
205 งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 30 ต.ค. 2556 ]374
206 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 30 ต.ค. 2556 ]375
207 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2556 [ 11 ต.ค. 2556 ]377
208 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2556 [ 7 ต.ค. 2556 ]398
209 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 [ 12 ส.ค. 2556 ]372
210 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2556 [ 19 ก.ค. 2556 ]387
211 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 [ 17 ก.ค. 2556 ]378
212 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2556 [ 12 ก.ค. 2556 ]373
213 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2556 [ 19 เม.ย. 2556 ]376
214 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 [ 7 มี.ค. 2556 ]379
215 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2556 [ 7 มี.ค. 2556 ]368
216 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2555 [ 7 มี.ค. 2556 ]375
217 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 [ 7 มี.ค. 2556 ]392
218 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2555 [ 7 มี.ค. 2556 ]368
219 งบรับจ่าย ประจำปี 2555 [ 22 ม.ค. 2556 ]369
220 งบแสดงฐานประจำเดือนกันยายน2555 [ 22 ต.ค. 2555 ]365
221 งบรับจ่ายเงินสดประจำเดือนกันยายน ปี2555 [ 4 ต.ค. 2555 ]373
222 งบรับจ่ายเงินสดประจำเดือนสิงหาคม 2555 [ 5 ก.ย. 2555 ]357
223 งบรับจ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฎาคม 2555 [ 27 ส.ค. 2555 ]366
224 งบรายรับประจำเดือนมิถุนายน 2555 [ 6 ก.ค. 2555 ]358
225 งบรับจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม2555 [ 14 มิ.ย. 2555 ]361
226 งบรับจ่ายประจำเดือนเมษายน 2555 [ 14 มิ.ย. 2555 ]420
227 งบรับจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2555 [ 14 มิ.ย. 2555 ]377
228 งบรับจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 [ 14 มิ.ย. 2555 ]369
229 งบรับจ่ายประจำเดือนมกราคม2555 [ 14 มิ.ย. 2555 ]351
230 งบรับจ่ายประจำเดือนธันวาคม2554 [ 14 มิ.ย. 2555 ]399
231 งบรับจ่ายประจำเดือนพฤจิกายน2554 [ 14 มิ.ย. 2555 ]362
232 งบรับจ่ายประจำเดือนตุลาคม2554 [ 14 มิ.ย. 2555 ]361
233 งบรับ-จ่ายประจำปี2554 [ 14 มิ.ย. 2555 ]362
234 งบรับ-จ่ายประจำเดือน ต.ค. 53 - ก.ค. 54 [ 1 ก.ย. 2554 ]362
235 งบรับ-จ่ายประจำเดือน ต.ค. 53 - ก.ค. 54 [ 1 ก.ย. 2554 ]359
236 งบรับจ่ายประจำปี2553 [ 11 พ.ย. 2553 ]358
237 งบรับจ่ายประจำปี2553 [ 11 พ.ย. 2553 ]370
238 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2553 [ 31 พ.ค. 2553 ]367
239 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2553 [ 31 พ.ค. 2553 ]395
240 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 [ 31 พ.ค. 2553 ]357
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7